PMC	N	Total	Max	Binding	Class
2991590	2	2	1	0	0
2777172	2	2	1	0	0
2174015	5	5	1	2	0
1326247	6	6	1	0	0
1857360	12	12	1	5	0
1526547	3	3	1	0	0
2836382	5	5	1	0	0
2882340	2	2	1	0	0
3009683	3	3	1	0	0
2360412	6	6	1	0	0
2868801	26	26	1	1	0
2929494	7	7	1	0	0
2953400	26	27	2	0	0
2652713	3	3	1	0	0
3377269	11	11	1	5	0
3064806	6	6	1	0	0
3004956	7	7	1	0	0
2657797	7	7	1	0	0
2935352	3	3	1	3	0
2827544	7	7	1	1	0
2018642	2	2	1	0	0
2702157	2	2	1	0	0
2635675	3	3	1	0	0
2877049	3	3	1	0	0
2646127	2	2	1	0	0
1277907	2	2	1	0	0
1636442	3	3	1	0	0
1488868	2	2	1	0	0
2920882	4	4	1	0	0
2760799	8	8	1	1	0
2938216	3	3	1	2	0
2894454	2	2	1	0	0
2987919	9	9	1	0	0
2861053	2	2	1	0	0
1803787	3	3	1	0	0
2724291	4	4	1	1	0
555755	3	3	1	1	0
2064623	2	2	1	0	0
1479321	2	2	1	0	0
1090567	4	4	1	3	0
1899181	3	3	1	1	0
2701634	6	6	1	1	0
1766932	3	3	1	0	0
1564415	2	2	1	0	0
2781463	4	4	1	1	0
2989894	5	5	1	0	0
1450328	4	4	1	1	0
2603587	13	19	2	0	0
3862061	2	2	1	0	0
2958848	15	15	1	3	0
2847526	3	3	1	0	0
2907835	2	2	1	1	0
3027593	9	9	1	1	0
2729695	14	14	1	0	0
2760574	5	5	1	1	0
2628722	20	20	1	1	0
553994	4	4	1	0	0
2647290	5	5	1	4	0
2793383	3	3	1	0	0
1187918	3	3	1	0	0
2276182	4	4	1	0	0
2729726	2	3	2	0	0
2172085	3	3	1	0	0
2777422	15	18	2	7	0
3091722	6	6	1	0	0
2923520	4	5	2	0	0
2118388	4	4	1	0	0
2957146	9	9	1	0	0
1994687	2	2	1	0	0
2965177	3	3	1	0	0
2118682	2	2	1	0	0
2831847	5	5	1	0	0
2628433	16	16	1	5	0
2195953	6	6	1	2	0
2696441	2	2	1	0	0
2172092	3	3	1	0	0
2752806	2	2	1	0	0
2359633	4	4	1	0	0
150596	10	10	1	0	0
1939880	2	2	1	0	0
2241857	17	18	2	2	0
2673434	6	6	1	1	0
2880793	3	3	1	0	0
3614565	2	2	1	1	0
7150089	3	3	1	0	0
2831307	8	8	1	0	0
2294120	10	10	1	0	0
2118163	2	2	1	0	0
2265110	5	6	2	2	0
2167119	14	14	1	0	0
2386838	3	5	2	0	0
2858146	3	3	1	1	0
3040864	3	3	1	0	0
2785426	4	5	2	0	0
2731759	3	3	1	0	0
2173474	4	4	1	0	0
1800895	5	5	1	0	0
2643353	2	2	1	0	0
2443394	5	5	1	1	0
2807882	6	6	1	7	0
2287289	7	7	1	1	0
2912385	2	2	1	0	0
2492866	12	13	2	1	0
3224939	2	3	2	0	0
2674319	2	2	1	0	0
2651459	10	10	1	0	0
2080760	3	3	1	0	0
3032327	7	7	1	1	0
7111912	5	5	1	0	0
2860591	3	3	1	1	0
2196066	2	2	1	0	0
1421387	4	4	1	0	0
2173038	4	4	1	0	0
1868597	5	5	1	1	0
2764457	5	5	1	1	0
2848576	3	3	1	0	0
2425499	5	5	1	0	0
2851611	2	2	1	0	0
2770498	3	3	1	1	0
2791175	8	8	1	0	0
2797296	13	13	1	0	0
7121985	19	19	1	0	0
2884951	9	10	2	0	0
7161863	3	3	1	0	0
1569874	7	7	1	0	0
1310899	2	2	1	0	0
7122727	40	42	2	8	0
2715856	2	2	1	0	0
1919431	3	3	1	0	0
3016976	12	12	1	0	0
2438360	4	4	1	0	0
1805433	2	2	1	0	0
155537	4	4	1	1	0
2733153	5	5	1	0	0
2778626	3	4	2	0	0
2193960	4	4	1	0	0
546149	3	3	1	0	0
3338230	7	7	1	1	0
2776018	2	2	1	0	0
1950710	2	4	2	0	0
2727539	9	9	1	6	0
1360288	4	4	1	0	0
2174833	4	4	1	0	0
1847442	16	16	1	0	0
7125675	17	17	1	0	0
2225424	5	5	1	0	0
2829125	2	2	1	0	0
2193693	7	7	1	0	0
1906707	9	10	2	1	0
2812823	4	4	1	0	0
2429896	6	6	1	1	0
2691832	3	3	1	0	0
2241885	4	4	1	4	0
2395237	4	5	2	0	0
2935110	5	10	2	0	0
2844433	5	5	1	2	0
1751551	14	14	1	4	0
2718211	2	2	1	0	0
2533014	6	6	1	0	0
2064050	4	4	1	0	0
2785692	3	3	1	0	0
7149775	4	5	2	0	0
3060954	3	3	1	1	0
2585808	2	2	1	0	0
7149456	2	2	1	0	0
2759938	2	2	1	1	0
2453109	4	4	1	0	0
7132385	5	5	1	0	0
2764698	2	2	1	0	0
1266396	12	12	1	3	0
2151879	3	3	1	0	0
2688382	7	7	1	0	0
2793009	8	8	1	1	0
2194252	2	2	1	0	0
3022390	7	12	2	0	0
405831	4	4	1	2	0
2843745	11	11	1	1	0
3016298	2	2	1	2	0
2689276	25	25	1	8	0
3154478	3	3	1	0	0
2840036	18	18	1	0	0
7118992	2	2	1	0	0
117775	4	6	2	0	0
2670516	5	5	1	0	0
2585077	4	4	1	4	0
2841080	3	3	1	0	0
4498942	2	2	1	0	0
2942835	12	12	1	0	0
2847525	7	7	1	3	0
3244019	2	2	1	0	0
1852113	2	2	1	1	0
2785830	2	2	1	0	0
2686753	2	2	1	0	0
2217317	6	7	2	7	0
3697181	2	2	1	0	0
2175139	13	13	1	1	0
2955591	3	3	1	0	0
471576	2	2	1	0	0
2174948	11	11	1	0	0
2710009	5	6	2	1	0
3815886	7	7	1	0	0
1994684	2	3	2	0	0
3179327	4	6	2	1	0
2755796	3	3	1	3	0
2978364	5	5	1	0	0
2360445	9	9	1	1	0
2965251	5	5	1	4	0
2834670	5	5	1	3	0
2432044	4	4	1	0	0
3022209	3	3	1	0	0
2928816	5	5	1	3	0
2924242	2	2	1	0	0
1964878	6	6	1	0	0
2688239	3	3	1	2	0
3003251	3	3	1	0	0
2881705	5	5	1	2	0
2858092	3	4	2	0	0
2577327	2	2	1	1	0
2287164	3	3	1	0	0
3614802	4	5	2	0	0
2761265	14	14	1	0	0
1939854	3	3	1	2	0
2542376	3	3	1	0	0
2570798	3	3	1	0	0
2590686	11	11	1	0	0
549407	5	5	1	0	0
2693501	2	2	1	0	0
2192036	4	4	1	0	0
2759918	8	8	1	1	0
3650967	5	5	1	0	0
2693930	4	4	1	0	0
1633733	7	7	1	2	0
2194102	7	7	1	0	0
2481281	6	6	1	3	0
2881118	2	2	1	1	0
2213230	4	4	1	2	0
549410	2	2	1	0	0
2364288	3	3	1	0	0
2724709	2	2	1	0	0
2361368	9	9	1	0	0
2979009	4	4	1	3	0
1891445	24	26	2	0	0
2656490	4	4	1	0	0
1351172	3	3	1	3	0
2804607	4	4	1	0	0
2447852	2	2	1	0	0
3057010	4	4	1	0	0
2233672	5	5	1	0	0
2858755	4	4	1	0	0
2262138	4	4	1	0	0
2645367	15	15	1	7	0
2287204	5	5	1	0	0
2276867	5	5	1	0	0
2346455	5	5	1	1	0
3000811	9	9	1	10	0
1807960	4	4	1	0	0
2848248	3	3	1	1	0
2708170	2	3	2	0	0
2225397	2	2	1	0	0
2988408	3	3	1	0	0
7165794	4	4	1	1	0
2993743	3	3	1	0	0
1885665	8	8	1	3	0
2367328	7	7	1	0	0
2627926	2	2	1	0	0
2754075	7	7	1	3	0
2996979	15	15	1	1	0
2680342	3	3	1	0	0
2516358	5	8	2	1	0
1906797	8	8	1	2	0
2682622	6	6	1	0	0
1657057	2	2	1	0	0
1885802	6	6	1	0	0
2945545	2	2	1	0	0
3292167	2	2	1	3	0
2843997	3	5	2	0	0
2935151	4	4	1	0	0
2212036	7	7	1	2	0
2563031	7	7	1	4	0
1839114	4	4	1	0	0
3074145	21	21	1	15	0
3033477	4	4	1	3	0
4059606	3	3	1	0	0
2844388	2	2	1	0	0
2820588	2	2	1	0	0
7117370	6	6	1	0	0
2990333	4	4	1	0	0
3823466	3	3	1	0	0
1868760	2	2	1	0	0
3002393	5	5	1	0	0
2836565	29	29	1	18	0
2685009	4	4	1	0	0
31577	4	4	1	2	0
1785368	2	2	1	0	0
7169306	8	8	1	0	0
2628355	3	5	2	0	0
533885	12	12	1	9	0
2190709	14	14	1	0	0
2862300	3	3	1	1	0
2175313	3	3	1	2	0
2566587	3	3	1	0	0
2376166	8	8	1	4	0
2941470	4	4	1	2	0
2500137	5	5	1	0	0
2071910	4	4	1	0	0
3026668	5	5	1	3	0
1940261	2	2	1	0	0
3836582	3	3	1	0	0
2668916	3	3	1	0	0
3815374	3	3	1	0	0
2232397	2	2	1	0	0
3002041	8	10	2	4	0
2990782	3	3	1	0	0
2718810	6	6	1	0	0
1941747	4	4	1	0	0
1919423	2	2	1	0	0
2386551	4	4	1	0	0
2229836	4	5	2	0	0
2095821	13	13	1	2	0
2364320	5	5	1	0	0
2794330	2	2	1	0	0
2576345	6	6	1	0	0
1464112	2	2	1	0	0
2832684	2	2	1	0	0
2585856	2	2	1	0	0
2757722	7	7	1	0	0
2193276	10	10	1	8	0
3012167	5	6	2	0	0
3002829	11	11	1	0	0
3013563	7	13	2	2	0
2360154	2	2	1	0	0
2984395	3	3	1	0	0
2817478	18	25	2	5	0
2442123	3	3	1	0	0
2518865	9	9	1	1	0
2267158	2	4	2	4	0
2795745	4	4	1	0	0
193726	2	2	1	1	0
7100320	2	2	1	1	0
2654016	15	15	1	1	0
2408556	12	12	1	4	0
2782261	9	9	1	0	0
2780396	2	2	1	1	0
2360172	2	2	1	0	0
1920241	9	10	2	0	0
2553570	4	4	1	4	0
2063986	2	2	1	0	0
2442221	2	2	1	0	0
2064181	24	24	1	0	0
6257295	4	4	1	0	0
2605562	2	2	1	1	0
2606021	7	7	1	0	0
7162385	4	4	1	0	0
2930131	2	2	1	0	0
2233712	2	2	1	0	0
2275272	6	10	2	2	0
2776171	5	5	1	1	0
3035060	9	9	1	1	0
3631100	3	3	1	1	0
2673448	4	5	2	1	0
3017843	3	3	1	1	0
2692853	26	40	2	0	0
2794159	26	26	1	12	0
1919484	3	3	1	1	0
59507	12	12	1	0	0
5445823	2	2	1	0	0
2290840	2	2	1	0	0
1586217	3	5	2	0	0
1779411	4	4	1	0	0
2737116	2	2	1	0	0
1933402	5	5	1	2	0
2827564	2	2	1	0	0
2683819	2	3	2	0	0
2822739	5	5	1	1	0
2996329	7	7	1	0	0
407848	3	3	1	0	0
2576389	6	6	1	1	0
1322219	7	7	1	0	0
2374972	6	7	2	0	0
2253510	3	3	1	0	0
2600742	2	2	1	0	0
3912940	9	17	2	2	0
7125746	9	9	1	2	0
2911113	2	2	1	0	0
2440562	6	7	2	1	0
3345832	6	6	1	0	0
2693142	2	2	1	0	0
2676807	4	4	1	3	0
2409526	5	5	1	0	0
2907900	2	2	1	0	0
2749209	5	5	1	0	0
2373868	2	2	1	0	0
2820229	4	4	1	1	0
4516515	7	7	1	0	0
2873825	2	3	2	0	0
1557783	2	2	1	0	0
1885968	6	12	2	7	0
3347507	8	8	1	1	0
2864767	2	2	1	0	0
2990384	6	6	1	0	0
2832634	5	5	1	0	0
3764403	2	2	1	0	0
1934399	4	4	1	0	0
2172187	3	3	1	0	0
2808237	5	5	1	1	0
3035457	7	7	1	1	0
2329642	2	2	1	0	0
4486061	7	7	1	2	0
7199872	6	6	1	2	0
153530	2	2	1	0	0
2682573	4	4	1	0	0
7119315	4	4	1	0	0
2064590	2	2	1	0	0
2557042	4	4	1	2	0
2683793	8	8	1	0	0
2361140	2	2	1	0	0
2853564	2	2	1	0	0
2409899	4	4	1	0	0
1563501	7	7	1	0	0
2712963	4	4	1	0	0
2792619	3	3	1	0	0
2768803	3	4	2	2	0
1131937	3	3	1	1	0
1794580	3	3	1	0	0
2817009	3	3	1	0	0
139119	4	4	1	1	0
1906734	5	5	1	3	0
7094160	3	6	2	0	0
2716334	4	4	1	0	0
2582609	2	2	1	0	0
2031894	5	5	1	0	0
1586018	3	3	1	1	0
2853121	3	3	1	2	0
2794845	12	12	1	0	0
1769344	4	4	1	1	0
2915613	5	5	1	1	0
7135474	3	3	1	0	0
2883940	2	2	1	0	0
2094065	10	13	2	4	0
3255404	7	7	1	0	0
3270875	3	3	1	0	0
2704196	11	12	2	3	0
3292080	5	5	1	0	0
2762093	5	5	1	0	0
2193252	3	3	1	0	0
2846145	2	2	1	0	0
3276346	3	6	2	0	0
2964307	7	7	1	3	0
2585587	3	4	2	0	0
2936419	7	7	1	0	0
2173836	12	12	1	1	0
2774296	3	3	1	0	0
1855986	3	3	1	0	0
1208873	3	3	1	0	0
2658734	7	7	1	4	0
2759290	6	6	1	0	0
3052567	2	2	1	0	0
2628863	3	3	1	0	0
2257964	6	6	1	1	0
2756347	3	3	1	2	0
2275136	3	3	1	0	0
2892156	3	3	1	0	0
2588577	8	8	1	0	0
2904705	3	3	1	0	0
2677626	7	7	1	2	0
2760818	2	3	2	0	0
2736885	6	6	1	0	0
2830199	5	5	1	0	0
3032332	4	4	1	0	0
3257611	2	2	1	0	0
56210	2	2	1	0	0
2915925	4	4	1	0	0
5349073	4	4	1	0	0
7120397	19	19	1	0	0
2779186	2	2	1	1	0
2943103	6	7	2	0	0
2965223	9	9	1	4	0
516445	7	7	1	0	0
2848983	3	3	1	0	0
2854099	4	4	1	0	0
2903645	5	5	1	6	0
1976467	4	5	2	0	0
2364703	4	4	1	0	0
2556390	3	3	1	0	0
1178011	17	20	2	0	0
319698	3	6	2	1	0
3009904	15	15	1	1	0
2803484	3	3	1	0	0
1808054	2	3	2	0	0
2998441	5	7	2	3	0
2691816	5	5	1	3	0
6257690	4	4	1	0	0
2887779	3	3	1	0	0
2519092	4	4	1	0	0
2330019	3	3	1	0	0
2994903	3	3	1	1	0
554982	4	4	1	0	0
2249571	3	3	1	0	0
2949889	3	3	1	3	0
2866678	3	3	1	0	0
1991596	2	2	1	1	0
2864197	4	4	1	0	0
3224682	3	3	1	0	0
3024870	3	3	1	2	0
2785756	12	14	2	1	0
2840663	2	2	1	0	0
2279300	4	4	1	0	0
2253691	4	4	1	0	0
2705715	2	2	1	0	0
2988036	6	6	1	0	0
2906498	3	3	1	1	0
2777866	4	4	1	0	0
2657102	8	8	1	1	0
2440921	2	2	1	0	0
1431701	3	3	1	0	0
2673351	6	10	2	10	0
3074123	4	4	1	0	0
3059663	2	2	1	0	0
1390692	3	3	1	0	0
2193839	4	4	1	0	0
2701073	2	3	2	0	0
1266349	7	10	2	0	0
1636482	5	7	2	2	0
2887675	3	4	2	3	0
548137	2	2	1	0	0
2743650	6	6	1	1	0
7094245	4	4	1	5	0
2753553	7	7	1	0	0
2880018	5	5	1	0	0
201030	2	2	1	1	0
2438340	4	5	2	0	0
2877645	9	9	1	1	0
2854367	43	47	2	19	0
7166399	7	8	2	0	0
487897	2	2	1	2	0
2592774	2	2	1	0	0
2811006	15	15	1	11	0
2688506	2	2	1	0	0
2685102	3	4	2	1	0
3002920	4	4	1	0	0
2732613	2	2	1	0	0
2995057	3	3	1	2	0
2759078	5	5	1	0	0
2490690	4	4	1	0	0
280648	2	3	2	1	0
1310537	3	3	1	0	0
2896529	16	16	1	3	0
2877900	4	4	1	0	0
2063463	2	2	1	0	0
2680620	3	5	2	2	0
2212714	11	11	1	0	0
2654450	2	2	1	0	0
7099659	4	4	1	3	0
2715057	2	2	1	0	0
1794501	7	7	1	3	0
2488398	8	8	1	3	0
2294136	8	8	1	1	0
3312431	2	2	1	0	0
2831832	4	5	2	1	0
2830049	2	2	1	0	0
2712085	8	8	1	0	0
2572630	5	5	1	1	0
2529339	4	4	1	0	0
3064774	10	10	1	10	0
2231818	3	4	2	1	0
3022668	4	4	1	0	0
2662884	4	4	1	0	0
2613257	3	3	1	0	0
2266763	3	4	2	0	0
1322268	9	12	2	1	0
2977978	3	3	1	0	0
3865680	2	2	1	0	0
2880305	3	3	1	0	0
2877006	4	4	1	0	0
2563692	4	4	1	0	0
2703566	3	3	1	2	0
2694190	3	3	1	0	0
2064467	2	2	1	0	0
7119664	3	3	1	0	0
2291566	2	2	1	0	0
7112909	9	9	1	0	0
2987988	4	6	2	0	0
2064023	2	2	1	1	0
2683928	4	4	1	0	0
7110355	12	12	1	2	0
2801492	3	3	1	0	0
1868932	3	4	2	0	0
1762327	2	2	1	0	0
1950557	6	6	1	2	0
1665446	2	2	1	0	0
2714177	3	3	1	1	0
2394319	3	3	1	0	0
1298311	8	8	1	0	0
1524913	4	4	1	2	0
2174350	4	4	1	1	0
2426784	5	5	1	1	0
7172853	10	10	1	0	0
1435831	7	8	2	0	0
2759344	2	2	1	1	0
2912343	3	4	2	0	0
2847973	7	7	1	2	0
2323304	6	6	1	1	0
2821921	3	3	1	0	0
2426676	7	7	1	0	0
2268745	4	4	1	0	0
2543017	5	5	1	2	0
2172827	7	7	1	6	0
2877099	12	12	1	2	0
2928124	5	9	2	1	0
3044224	8	8	1	1	0
2698147	4	4	1	0	0
2886053	3	3	1	0	0
2391082	6	6	1	0	0
2773834	2	2	1	1	0
517704	3	3	1	0	0
2151566	2	2	1	0	0
2816206	3	3	1	0	0
2891705	2	2	1	0	0
7161902	2	2	1	0	0
270059	6	6	1	2	0
2707625	2	2	1	0	0
2856902	4	4	1	0	0
2982131	14	14	1	0	0
2928013	3	3	1	1	0
2795378	3	6	2	0	0
2031890	2	2	1	0	0
2672026	2	2	1	1	0
280673	3	3	1	1	0
1976464	11	11	1	1	0
1386686	3	3	1	0	0
2798987	16	20	2	0	0
2695464	9	9	1	2	0
1166555	8	8	1	1	0
2065875	9	9	1	0	0
2156211	10	10	1	1	0
7114116	18	18	1	9	0
2041994	3	3	1	0	0
3224932	2	2	1	0	0
2175123	5	5	1	2	0
2386117	4	4	1	0	0
2761382	7	7	1	0	0
2500221	2	2	1	0	0
2770505	5	5	1	0	0
2940767	3	3	1	1	0
122095	3	3	1	3	0
1599770	4	4	1	0	0
2324072	3	6	2	0	0
2926599	3	3	1	0	0
1148171	4	4	1	0	0
2814047	4	4	1	3	0
2827471	14	14	1	1	0
3095352	4	4	1	1	0
2831322	2	2	1	1	0
2614938	2	2	1	0	0
3031902	2	2	1	0	0
1190194	2	3	2	1	0
2642811	8	8	1	0	0
2775931	3	3	1	0	0
2172371	12	12	1	0	0
2889837	3	3	1	0	0
3065988	3	3	1	0	0
2330145	4	5	2	1	0
2680271	5	5	1	2	0
2930662	5	10	2	0	0
2990499	5	5	1	0	0
7092889	3	3	1	1	0
2727916	6	6	1	3	0
2567431	28	28	1	8	0
2064740	10	10	1	1	0
2725114	2	2	1	0	0
2265410	6	6	1	0	0
2267210	6	6	1	0	0
2193593	3	3	1	2	0
2807934	13	13	1	0	0
2888443	4	4	1	2	0
2939054	9	10	2	2	0
4360274	4	4	1	0	0
2796165	5	5	1	0	0
7150302	2	2	1	0	0
1762433	5	5	1	2	0
2839967	3	3	1	0	0
1180746	3	3	1	0	0
3061059	29	30	2	2	0
2751819	4	4	1	0	0
2194693	6	6	1	0	0
3224991	2	2	1	0	0
1851648	2	2	1	2	0
1054882	4	4	1	1	0
7127295	2	4	2	0	0
7126878	8	9	2	0	0
3032508	3	3	1	2	0
2390757	2	2	1	0	0
2504920	19	19	1	2	0
2600628	3	3	1	0	0
2632916	3	3	1	1	0
2064432	7	7	1	3	0
3231204	5	6	2	0	0
2966426	8	8	1	1	0
400727	3	3	1	0	0
2367722	7	9	2	4	0
2765418	4	4	1	0	0
2923608	5	6	2	3	0
7126683	3	3	1	0	0
1331990	9	9	1	0	0
3232088	4	4	1	0	0
1140755	2	2	1	0	0
2630930	2	2	1	0	0
2667255	3	4	2	0	0
2832678	2	3	2	0	0
2995042	8	8	1	1	0
2647317	2	2	1	0	0
3329454	2	2	1	3	0
1325206	6	7	2	0	0
2804839	5	5	1	0	0
1183217	3	3	1	1	0
2924473	3	3	1	0	0
2763285	2	2	1	0	0
2174939	3	3	1	1	0
7117453	4	4	1	0	0
2173627	6	6	1	2	0
2697991	6	6	1	0	0
1062878	3	3	1	0	0
2877005	9	9	1	2	0
2518923	4	4	1	0	0
2902472	5	5	1	0	0
3822790	2	2	1	0	0
2829016	4	4	1	2	0
2724701	3	4	2	0	0
3013101	6	6	1	1	0
2781804	2	3	2	1	0
2481494	3	3	1	0	0
2708135	4	4	1	1	0
3095303	2	2	1	0	0
2568803	2	2	1	0	0
2655679	17	17	1	8	0
1201378	10	10	1	0	0
2851657	3	3	1	0	0
2504886	37	37	1	5	0
2413012	2	2	1	1	0
2667667	4	4	1	0	0
2095818	8	8	1	2	0
2599764	7	7	1	0	0
2362094	10	10	1	0	0
2819998	5	5	1	0	0
2997543	3	3	1	0	0
1885954	2	2	1	0	0
1289078	4	4	1	1	0
2683870	2	2	1	0	0
2935539	5	5	1	0	0
2925382	28	32	2	1	0
2935671	5	5	1	1	0
2952587	2	2	1	0	0
3815844	6	6	1	0	0
2628660	2	3	2	0	0
2713995	4	5	2	0	0
2426939	3	3	1	1	0
3248124	3	3	1	0	0
2893980	6	6	1	0	0
2726144	5	5	1	0	0
2904383	4	4	1	0	0
1915587	5	5	1	0	0
3061051	7	7	1	3	0
2241918	11	11	1	3	0
3000365	2	2	1	0	0
2762520	2	2	1	1	0
2976680	7	7	1	2	0
2064083	4	4	1	0	0
2770664	4	4	1	0	0
3298645	6	6	1	0	0
7100773	3	3	1	1	0
2253500	5	5	1	4	0
3021249	18	18	1	2	0
2361188	3	3	1	0	0
2173570	6	6	1	2	0
2742182	9	9	1	2	0
2883652	4	4	1	0	0
2173473	5	6	2	0	0
2917033	2	2	1	0	0
2730479	2	2	1	0	0
2590675	4	4	1	0	0
2944893	2	2	1	0	0
2721771	4	4	1	5	0
2791120	26	29	2	2	0
2694820	2	2	1	1	0
2950139	2	2	1	0	0
1660550	2	2	1	0	0
2683567	3	3	1	0	0
2327257	4	4	1	0	0
2652048	3	3	1	0	0
2987329	7	7	1	0	0
2259179	3	3	1	0	0
2276247	15	15	1	5	0
2806276	5	5	1	1	0
2886356	8	8	1	0	0
1874592	8	8	1	2	0
2722371	4	4	1	0	0
2364640	11	11	1	4	0
2831090	5	5	1	1	0
2900300	2	2	1	0	0
1401507	3	5	2	0	0
2212774	14	22	2	3	0
1794414	2	2	1	0	0
2615192	2	2	1	0	0
2171643	2	2	1	0	0
2528936	5	5	1	0	0
3030950	2	2	1	0	0
2823790	6	6	1	0	0
2213432	9	9	1	3	0
2667434	2	2	1	0	0
7172400	4	4	1	0	0
2965875	2	2	1	0	0
2254391	9	9	1	1	0
2562519	2	2	1	0	0
2702060	3	3	1	2	0
2812843	4	4	1	2	0
2936399	2	2	1	0	0
1807957	9	9	1	7	0
2275705	2	2	1	0	0
1888828	5	6	2	0	0
7172786	4	4	1	1	0
7118752	3	3	1	0	0
1762430	3	3	1	0	0
3002914	5	6	2	0	0
552962	3	3	1	0	0
2886049	3	4	2	1	0
4516459	2	2	1	0	0
3768512	4	4	1	0	0
1920239	4	4	1	0	0
2892482	9	9	1	0	0
7110086	6	6	1	1	0
2777385	3	3	1	2	0
2905438	3	3	1	0	0
2706977	6	6	1	1	0
3004942	4	4	1	0	0
2781298	6	6	1	1	0
2859751	3	3	1	1	0
2701681	11	11	1	3	0
1590006	4	4	1	1	0
2834737	13	13	1	0	0
2394230	4	4	1	0	0
2094076	3	3	1	0	0
2753160	4	4	1	2	0
2828960	11	11	1	3	0
3436076	12	12	1	0	0
2665888	2	2	1	2	0
2790904	6	7	2	5	0
7125997	3	3	1	0	0
2926621	6	6	1	1	0
2758717	9	11	2	1	0
3036156	5	5	1	0	0
31336	4	4	1	0	0
1322270	4	6	2	1	0
2396507	3	3	1	2	0
2691839	7	7	1	6	0
2660353	3	3	1	0	0
2832668	6	6	1	0	0
1802569	5	5	1	0	0
2566602	3	3	1	0	0
2169469	5	5	1	0	0
1853235	6	6	1	0	0
514894	3	3	1	1	0
2983070	7	7	1	2	0
400409	5	5	1	0	0
2722178	3	3	1	0	0
2099479	2	2	1	0	0
3017763	3	3	1	0	0
2958959	3	3	1	0	0
2171673	3	3	1	0	0
2865523	9	11	2	1	0
2711901	3	3	1	0	0
2773010	2	2	1	0	0
2759132	6	6	1	1	0
1523346	4	8	2	3	0
2716816	2	2	1	1	0
2652032	5	5	1	0	0
2585567	3	5	2	0	0
2919719	7	7	1	6	0
3837611	4	4	1	0	0
117597	8	8	1	0	0
2175108	13	13	1	2	0
3152779	3	3	1	0	0
130031	4	4	1	0	0
3034184	3	3	1	1	0
2958942	2	2	1	0	0
362869	4	4	1	1	0
529460	2	2	1	0	0
2784068	32	32	1	32	0
1618402	4	4	1	0	0
2861733	4	4	1	1	0
1488840	5	8	2	0	0
1513268	4	5	2	1	0
2936522	3	3	1	0	0
2966618	3	5	2	0	0
2532728	5	5	1	1	0
2193684	2	2	1	0	0
2806206	3	3	1	0	0
2840722	2	2	1	0	0
2173658	8	13	2	3	0
2677668	7	7	1	0	0
1654170	7	7	1	0	0
2432041	2	2	1	0	0
1092276	3	3	1	0	0
2518102	2	2	1	0	0
2568981	2	2	1	1	0
2993223	3	3	1	0	0
2910735	13	13	1	0	0
7127721	3	3	1	0	0
2919727	5	5	1	0	0
7087907	6	6	1	1	0
3822788	13	13	1	0	0
2973829	3	3	1	0	0
2488365	3	3	1	1	0
2423477	6	6	1	0	0
2175262	3	3	1	1	0
2953442	3	3	1	1	0
538269	4	4	1	0	0
2234432	2	2	1	0	0
1847439	3	3	1	0	0
2941748	4	4	1	0	0
2901150	3	4	2	1	0
1885835	6	6	1	0	0
2615599	9	9	1	0	0
3010112	2	3	2	0	0
2519789	4	4	1	0	0
2722089	2	3	2	0	0
2764091	4	4	1	0	0
7119183	4	4	1	1	0
2804594	2	2	1	0	0
2887948	6	6	1	1	0
3000202	7	7	1	0	0
7185743	12	12	1	2	0
3004852	6	6	1	2	0
2964577	3	3	1	2	0
2836311	3	3	1	0	0
551593	2	2	1	0	0
1847503	5	5	1	0	0
2896790	5	5	1	1	0
2896861	9	9	1	1	0
2756370	7	7	1	0	0
1636462	13	13	1	0	0
2877894	13	13	1	3	0
2275123	4	4	1	0	0
2656467	3	3	1	0	0
2649379	2	2	1	0	0
2700402	5	5	1	5	0
1369006	7	7	1	0	0
2678165	3	3	1	0	0
1420801	11	11	1	2	0
2481301	4	4	1	0	0
2526063	5	5	1	0	0
2636756	5	5	1	0	0
7106420	4	5	2	9	0
2678159	5	5	1	0	0
3012033	3	3	1	0	0
2733139	3	4	2	0	0
1800855	11	16	2	0	0
2651451	6	6	1	0	0
2859402	5	5	1	1	0
3724472	5	5	1	0	0
2948513	4	4	1	1	0
2359981	3	3	1	0	0
2774155	2	2	1	0	0
2266917	3	3	1	0	0
329120	2	2	1	0	0
7109704	5	5	1	0	0
2409817	4	4	1	2	0
3018424	4	4	1	2	0
1613254	4	4	1	0	0
2811003	5	5	1	2	0
1636356	2	2	1	0	0
3003328	4	4	1	0	0
165443	8	8	1	0	0
2600738	12	12	1	1	0
2659690	9	9	1	1	0
7115493	5	5	1	2	0
7125796	7	8	2	0	0
161812	2	2	1	0	0
1084342	24	24	1	1	0
2907561	3	3	1	0	0
1151601	8	14	2	1	0
2394331	2	2	1	0	0
1942085	2	2	1	1	0
1175071	4	4	1	0	0
2533033	4	4	1	0	0
2976688	6	6	1	0	0
2605723	4	4	1	1	0
2941464	2	2	1	0	0
2846721	31	33	2	5	0
3059925	2	2	1	0	0
3121944	4	4	1	0	0
2828961	3	3	1	0	0
2978731	4	4	1	2	0
2865513	3	3	1	2	0
2034478	7	7	1	3	0
2863081	10	12	2	0	0
2869378	14	19	2	2	0
3100837	6	6	1	1	0
549046	4	4	1	0	0
2943621	4	4	1	0	0
2291559	6	6	1	1	0
3012147	2	2	1	0	0
